|
|||||||||||||||||||||
Näiltä sivulta voit seurata säätiedotusta Bretagneassa ja joskus pistäydymme muillakin alueilla... 2009 |
|||||||||||||||||||||
3.tammikuuta 2009 (Finistère pohjois-Bretagne) + 9°C |
|||||||||||||||||||||
10.tammikuuta 2009 (Disneyland de Paris) - 6°C Valitettavasti lunta ei satanut Bretagneaan asti... |
|||||||||||||||||||||
10. helmikuuta 2009 (Souscino-linna, Morbihan etelä-Bretagne) + 11°C, aurinkoinen hiihtolomaviikko...
22.helmikuuta 2009 (Morbihan etelä-Bretagne) + 13°C Legendaarisia patikkareittejä... |
|||||||||||||||||||||
24. Helmikuuta 2009 + 1 °C kello 8.00 (Morbihan) legendaaristen Menhirs-kivien kylmä aamuherätys... +9°C kello 12.00 golfkoulun avajaiset... sekä juniorit pelaavat jalkapalloa shortseissa ympäri vuoden...Aamun ja iltapäivän lämpötilaerot voivat joskus olla huikeita |
|||||||||||||||||||||
5. maaliskuuta 2009 +10°C (Morbihan) Purjehdusta ympäri vuoden... |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. maaliskuuta 2009 +10°C (Finistère etelä-Bretagne) Ilmassa alkaa olla jo ihan kevään tuoksua... |
|||||||||||||||||||||
13.maaliskuuta 2009 +14°C, iltagolfia kello 18.30 auringon laskun aikaan (Morbihan) | |||||||||||||||||||||
14.maaliskuuta 2009 + 17°C kello 13.00 Loire-Atlantique (etelä-Bretagne). Ensimmäiset suomalaiset golfaajat saapuivat sunnuntai iltana... | |||||||||||||||||||||
14.maaliskuuta 2009 + 17°C kello 13.00 Loire-Atlantique (etelä-Bretagne) Lounas maistuu paremmalta ulkona... | |||||||||||||||||||||
15.maaliskuuta 2009 + 18°C kello 13.00 (Morbihan) "avantouintia" ranskalaisittain... (vesi vielä kylmää tähän aikaa vuodesta +11 °C) | |||||||||||||||||||||
Lämpötila on tavallista korkeampi + 14°C + 17°C (Morbihan) jo toista viikkoa... | |||||||||||||||||||||
07. Huhtikuuta 2009 + 16°C Paras golkausi alkaa... ei jonoja golfkentillä ja päivät alkavat olla jo aika pitkiä (pimeä tulee vasta kello 20h30) | |||||||||||||||||||||
11. Huhtikuuta 2009 - Hyvää pääsiäistä ...(Morbihan) +15°C (huhtikuun lämpötilat ovat vaihdelleet +13°C + 16°C välillä) | |||||||||||||||||||||
11. Huhtikuuta 2009 (Morbihan) +15°C Pääsiäislomailijoita (kalastus- ja kajakkiretkellä sekä perhelomailijoita) | |||||||||||||||||||||
18. Huhtikuuta 2009 (Morbihan) +19°C lapset vielä pääsiäislomalla... | |||||||||||||||||||||
26. Huhtikuuta 2009 (Loire-Atlantique) +20°C Ranskan parhaimmat mansikkapehmytjäätelöt... suoraan mansikkatehtaalta | |||||||||||||||||||||
26. Huhtikuuta 2009 (Loire-Atlantique) +20°C kevät karnevaalit | |||||||||||||||||||||
1.Toukokuuta 2009, Vappu Bretagneassa +18°C Vappu regatta...saapuminen illalla (Morbihan) | |||||||||||||||||||||
7.Toukokuuta 2009, Loiren laakso + 23 °C | |||||||||||||||||||||
8.Toukokuuta 2009, loiren laakso + 24 °C romanttiset lomat, perhelomat tai kierrä Loiren linnat polkupyörällä... | |||||||||||||||||||||
15.Toukokuuta 2009, +16°C , Iltapurjehdusta Atlantin aalloissa (Morbihan)... | |||||||||||||||||||||
21.Toukokuuta 2009, +22°C , uimapuvut esille ja rannalle...(Morbihan)... | |||||||||||||||||||||
22.Toukokuuta 2009, +24°C , merivesi on läpinäkyvän kirkasta Bretagneassa. Carnacissa (Morbihan) voit kävellä läheisen saaren hiekkarannalle laskuveden aikana tai pyöräile pyörätietä pitkin ja ihaile rantamaisemia... | |||||||||||||||||||||
03 Kesäkuuta 2009, +26°C, hellettä jatkuu ja hiki valuu jo kolmatta viikkoa... (Morbihan).. | |||||||||||||||||||||
05 Kesäkuuta 2009, +24°C leijasurffausta iltasella (Morbihan)... | |||||||||||||||||||||
14 Kesäkuuta 2009, +22 °C vaativaa ja tarkkaa Golfia kentällä, jonka greenit 4 eri korkeudella (Bretagneassa) | |||||||||||||||||||||
17 Kesäkuuta 2009, +23 °C rantalomien lisäksi lukuisia aktiviteettejä perheen nuorimmille... | |||||||||||||||||||||
Heinä- ja elokuusta Special Ranska Matkat ei ehdi ottamaan valokuvia... | |||||||||||||||||||||
05 syyskuuta 2009, +23 °C Leonardo da Vincin viimeisin kotipaikka sijaitsee Clos Lucé'n linnassa Amboisen kaupungissa | |||||||||||||||||||||
25 syyskuuta 2009, +23 °C, Loire-Atlantique Bretagne "Linnagolfia" | |||||||||||||||||||||
25 lokakuuta 2009, +18 °C, saarigolfia Bretagneassa... | |||||||||||||||||||||
09 marraskuuta 2009, +16 °C, Rhys-Kerver golf, Bretagne | |||||||||||||||||||||
09 marraskuuta 2009, +15 °C, sieniretki Morbihan-alueella, Bretagne | |||||||||||||||||||||
28 marraskuuta 2009, +13 °C, Baden golf, Bretagne | |||||||||||||||||||||
17 joulukuuta 2009, auringonlaskun aikaan kello 17.30 + 4 °C, , Bretagne | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
TUNNELMALLISTA JOULUA |
|||||||||||||||||||||